Netto prijslijst incl. Btw Standaard lichtkoepels:
Meest verkochte maten
Hoe berekend u de prijs?
Neem altijd de prijs van de lichtkoepel en de opstand, als optie kunt u ventilatie
of dakbetreding erbij nemen
Dagmaat Lichtkoepel Opstand Ventilatie (incl. Stok) Dakbetreding (klink met gasdrukveren)
(dubbelwandig)
Helder of Opaal
Acrylaat Polycarbonaat PVC Polyesther
(pantserkoepel)
40x40 57 79 69 89 127 82
50x50 73 102 78 102 130 82
60x60 94 126 84 109 135 82
70x70 109 150 100 129 138 82
80x80 126 174 108 136 141 82
90x90 156 212 115 150 145 82
100x100 164 240 122 157 147 82
120x120 231 341 142 183 297 (tandemspindel) 82
160x160 478 553 190 245 447 (tandemspindel) 82
40x70 79 109 79 102 131 82
40x100 124 149 100 147 138 82
70x100 140 188 109 141 143 82
80x130 184 258 130 167 154 82
100x130 208 307 135 175 162 82
100x200 311 456 177 229 173 82
Rond 80 143 205 146 230 82
Rond 100 197 274 171 251 82
De complete (Bruto) prijslijst kunt u downloaden via de homepage. Hierin staat alle leverbare afmetingen vermeld.
Op de Bruto prijslijst excl. Btw geven wij 35% korting!
De levertijd is ca. 2 weken en voor minder gangbare afmetingen ca. 3 weken.
De verzendkosten zijn als volgt:
Dagmaat Lengte x Breedte opgeteld tot 200cm Euro 27,50
Alles daarboven Euro 42,50
Alle prijzen zijn excl. 1,5% transportverzekering (verplicht) omdat het om breekbare produkten gaat.
Reclames dienen bin nen 24 uur na levering schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.
Hierna vervalt elk recht op reclamatie. Het is dus zaak om bij aflevering de producten goed te inspecteren.